| 定西市安监局2018年7月安全生产督查检查隐患公示 | |||
| 序号 | 被检查单位 | 现场检查记录或责令整改限期指令书文号、存在的问题和隐患 | 检查时间 |
| 1 | 中油甘肃定西销售分公司安定南川加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-71号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,未制定安全生产标准化创建工作方案,自评报告评审不准确(自评得分与实际扣分不相符),扣分项内容未整改,评审报告的评审内容未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)规范要求评审;2.未组织员工进行教育培训考试;3.应急演练未及时评估;4.发电机房未设置防烫伤和噪音职业危害告知牌,未配备劳动防护用品(防噪音耳塞);5.消防柜设置不规范;6.罐区存在裂缝。 | 2018年7月26日 |
| 2 | 定西嘉成成品油销售有限责任公司安定区石坪加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-72号:1.未提供安全生产标准化管理手册、自评报告和评审申请,安全生产标准化创建工作方案不完善;2.未按照培训计划对员工组织培训,未组织员工进行教育培训考试;3.未制定应急演练计划,未开展应急演练;4.无日常检查记录和隐患排查治理制度和台账;5.安全生产管理制度和安全生产责任制不健全,公司未与员工层层签订责任书;6.发电机房未设置防烫伤和噪音职业危害告知牌,未配备劳动防护用品(防噪音耳塞);7.配电室内绝缘工具配备不齐全,放置不规范,配电室内乱接乱拉线,未设置防小动物安全网;8.消防柜放置不规范。 | 2018年7月26日 |
| 3 | 中油甘肃定西销售分公司安定西川加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-70号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,未制定安全生产标准化创建工作方案,自评报告自评不准确(自评得分与实际扣分不相符),扣分项内容未整改,评审报告的评审内容未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)规范要求评审;2.应急演练未及时进行评估;3.安全教育培训计划不完善,无教育培训档案,未形成“一人一档”管理,未组织员工进行教育培训考试;4.安全管理制度未修订完善;5.配电室防小动物安全网设置不规范;6.发电机房未设置防烫伤和噪音职业危害告知牌。 | 2018年7月26日 |
| 4 | 中油甘肃定西销售分公司中心加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-73号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,未制定安全生产标准化创建工作方案,自评报告自评得分不符合三级标准化评定等级(三级大于等于60分,二级大于等于75分,一级大于等于90分),扣分项内容未整改,评审报告的评审内容未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)规范要求评审;2.安全生产管理制度和安全生产责任制不健全,公司未与员工层层签订责任书;3.未及时组织开展教育培训工作;4.生产安全事故应急预案未及时修订完善,未按照演练计划开展应急演练;5.发电机房未设置防烫伤和噪音职业危害告知牌,未配备劳动防护用品(防噪音耳塞);6.消防柜放置不规范;7.配电室防小动物网设置不规范。 | 2018年7月26日 |
| 5 | 中油甘肃定西销售分公司巉南加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-61号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,未制定安全生产标准化创建工作方案;2.综合应急救援预案于2015年6月4日备案,评审报告中提出应急预案演练后对预案进行评审,未及时开展针对性的应急演练及应急预案编制,建议在编制应急预案前进行风险评估、应急资源调查,尽快形成评估调查报告;3.2018年7月20日开展暴雨及水灾应急处置演练,演练后未形成效果评估报告,无演练影像资料,演练后未对应急预案就行修订完善;4.隐患排查治理台账记录不规范,未形成闭环管理;5.未对排查出的重大安全隐患制定预防管控措施,重大安全隐患无巡查记录;6.无岗位检查、日常检查、季节检查、专业检查等制度;7.罐区罐体为单层罐,不符合新规范要求。 | 2018年7月26日 |
| 6 | 中油甘肃定西销售分公司大路加油站 | ( 定)安监检记〔2018〕5-63号:1. 安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,未制定安全生产标准化创建工作方案,未开展安全生产标准化自评,无自评报告,无第三方中介机构出具的评审报告;2.未按照2018年安全教育培训计划进行培训教育工作,新进员工无教育培训记录;3.无综合应急救援预案,无风险评估报告、资源调查报告;4.无应急演练方案、评估报告,演练记录过于简单,无演练影像资料,7月份未组织眼里;5.隐患排除治理未形成闭环管理,5月12日无隐患排除治理记录;6.无岗位检查、日常检查、季节检查、专业检查等制度;7.罐区罐体为单层罐,不符合新规范要求。 | 2018年7月26日 |
| 7 | 定西市富强烟花爆竹批发有限公司 | (定)安监责改〔2018〕5-62号:1. 隐患排查治理台账记录不规范,排查不全面,未形成闭环管理;2.未制作岗位应急处置卡;3.企业在进行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预控机制构建工作中,未按照《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安监总局88号令)进行应急资源调查和风险评估,未形成调查评估报告。 | 2018年7月26日 |
| 8 | 中油甘肃定西销售分公司鲁家沟加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-60号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,未制定安全生产标准化创建工作方案,未开展安全生产标准化自评,无自评报告,无第三方中介机构出具的评审报告;2.安全管理资料存放杂乱,未按照责任制、教育培训、应急管理、隐患排查等进行分类存放;3.未制定2018年安全教育培训计划,无教育培训档案,未形成“一人一档”管理;4.综合应急救援预案于2015年1月1日编制颁布,2015年8月26日备案,未进行修定完善,无风险评估报告、资源调查报告;5.无应急预案演练相关资料,无应急演练方案、演练记录和评估报告,无演练影像资料;6.隐患排查治理台账记录不规范,无具体隐患整改措施,事故隐患排查治理情况未向从业人员进行通报;7.无岗位检查、日常检查、季节检查、专业检查等制度;8. 消防砂箱用铁丝绑扎,取用不方便;9.站区南侧两间值班室始建于上世纪90年代,屋顶部分瓦片损坏,人员值班存在安全隐患;10.罐区罐体为单层罐,不符合新规范要求。 | 2018年7月26日 |
| 9 | 中油甘肃定西销售分公司内官加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-65号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,未制定安全生产标准化创建工作方案,未开展安全生产标准化自评,无自评报告;2.安全管理资料存放杂乱,未按照责任制、教育培训、应急管理、隐患排查等进行分类存放;3.未制定2018年安全教育培训计划,无教育培训档案,未形成“一人一档”管理;4.综合应急救援预案于2015年5月22日备案,未进行修定完善,无风险评估报告、资源调查报告;5.无应急预案演练相关资料,无应急演练方案、演练记录和评估报告,无演练影像资料;6.无岗位检查、日常检查、季节检查、专业检查等制度;7.罐区罐体为单层罐,不符合新规范要求。 | 2018年7月27日 |
| 10 | 安定区斯顺气体综合供应站 | (定)安监责改〔2018〕5-64号:1.未按照企业实际情况制定安全生产标准化创建工作方案;2.未按照2018年安全教育培训计划执行培训工作,未建立员工教育培训档案,未实行“一人一档”管理;3.应急救援预案编制前未进行风险评估和应急资源调查,未形成调查评估报告;4.应急演练无演练影像资料,未形成演练评估;5.未建立隐患排查治理台账,隐患排除治理未形成闭环管理;6.气瓶罐未安装防撞圈及防倾倒安全设施。 | 2018年7月26日 |
| 11 | 岷县同和绿叶村加油站有限公司 | (定)安监责改〔2018〕1-120 号1、储物室部分线路未穿管保护,线路铺设凌乱;2、配电室中绝缘手套、绝缘鞋、撑杆存放不规范;3、发电机房无职业危害告知牌,发电机有漏油现象;4、安全检查有检查记录,有整改情况,但是未与隐患排查治理台帐相对应;5、企业三级标准化建设缺少自评报告、缺少评审申请、缺少标准化手册;6、员工安全教育培训无记录;7、应急救援预案不完善,缺少应急资源调查和风险评估;8、应急演练缺少总结报告;9、安全管理规章制度不够完善,未按照甘肃省生产经营单位主体责任有关规定完善。 | 2018年7月14日 |
| 12 | 中石油甘肃定西销售分公司岷县南川加油站 | (定)安监责改〔2018〕1-121 号1、罐区南与岷县狼渡滩生物食品工程有限责任公司安全距离不足;2、配电室绝缘手套、绝缘鞋存放不规范、绝缘工具配备不齐全;3、微型消防站消防器具配备不齐全;4、发电机机房无职业危害告知牌,堆放油漆杂物;5、加油岛无专人引导散装汽油用户规范加油;6、应急救援预案未按照应急救援预案编制导则编制,无应急资源调查报告和风险评估报告,无综合应急救援预案;7、无防雷防静电检测报告;8、企业三级标准化建设缺少自评报告、缺少评审申请、缺少标准化手册;9、未开展员工安全教育培训,教育培训无计划;10、未开展隐患排查治理,未建立隐患排查治理台账;11、未开展企业自查、自改、自报;12、未开展应急演练; 13、“双控”机制未开展有效的实施,缺少责任清单和管控措施;14、安全管理规章制度不够完善,未按照甘肃省生产经营单位主体责任有关规定完善。 | 2018年7月14日 |
| 13 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司渭武房建第一合同段项目经理部 | (定)安监责改〔2018〕1-122 号1、“614”事故发生后,未采取安全防范措施;2、项目部与甲方未签订施工作业合同,事故便桥无实施方案;3、隐患排查有记录,但是未建立隐患排查治理台账;4、员工安全教育培训无计划;5、应急救援预案未向当地安监部门备案,无应急资源调查报告和风险评估报告;6、未开展企业自查、自改、自报;7、未开展应急演练;8、安全管理规章制度不够完善,未按照甘肃省生产经营单位主体责任有关规定完善。 | 2018年7月14日 |
| 14 | 岷县龙望台加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-30号:1.企业安全管理人员未取得安全知识和管理能力考核合格证;2.5月16日之后无隐患排查治理记录;3.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预控机制运行不畅,未及时进行更新完善;4.岗位安全风险告知卡未公示告知;5.安全风险辨识评估不科学,需要进一步完善;6.4号加油机旁防撞柱未固定,无防护作用;8.罐区未进行双层罐改造工作。 | 2018年7月13日 |
| 15 | 岷县梅川加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-32号:1.7月1日之后无隐患排查治理记录; 2.风险管控清单制定不科学,风险源辨识不细致;3.应急演练无总结,无评估报告,无具体演练影像资料; 4.用人单位培训教育记录不实,安全教育培训走过场。5.消防沙箱内消防沙由结块;6.配电室、发电机室无应急照明。 | 2018年7月14日 |
| 16 | 中石化漳县木林服务区加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-33号:1.2月20日企业检查发现围墙有裂缝,至今未整改,3月15日企业检查发现场地地坪下陷,至今未整改;2.隐患排查治理台账记录不规范,无整改期限、复查时间、复查人签字等内容,隐患排查治理未形成闭环管理;3.应急救援演练记录不全,无影像资料,演练总结评估过于简单;4.未组织开展综合性应急演练;5.消防砂箱取沙比较困难,实际操作性不强。 | 2018年7月15日 |
| 17 | 漳县武阳加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-34号 :1.未制订岗位责任卡;2.教育培训计划与部分培训内容不相符,没有组织职工进行培训考试;3.消防器材箱内有一具35kg灭火器压力不足;4.检查发现有一名人员在油枪1米处玩手机,管理人员未及时制止。 | 2018年7月15日 |
| 18 | 中石油漳县新寺加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-35号:1.安全管理资料归类存放不规范;2.企业员工安全教育培训工作不到位,无年度安全培训教育计划,无员工培训教育工作相应记录;3.未组织开展应急综合演练,无应急演练方案、演练记录、演练评估等相应资料;4.隐患排查治理工作不规范,隐患排查治理未形成纸质台帐,未形成闭环管理;5.企业安全生产责任不明确,特别是未成立具体的安全领导小组,未明确规定加油员安全生产责任;6.已编制标准化管理手册,但未制定安全生产标准化创建工作方案;7.配电室未配备绝缘鞋,室内温度过高,未设置通风换气设备;8.消防砂箱取沙比较困难,实际操作性不强;9.消防器材箱老化,取用设备不方便,存在隐患。 | 2018年7月15日 |
| 19 | 中石油殪虎桥加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-36号:1.没有如实记录培训内容,培训签到存在代签现象;2.没有制定岗位责任卡;3.隐患排查治理台账记录不规范,具体整改措施不明确;4.检查时未看到职业健康体检资料;5.1号、2号加油岛防撞柱未固定;6.配电室未上锁,未配备应急照明灯,绝缘手套检验日期已过期(2017年5月检验),未配备绝缘鞋;7.发电机室未配备应急照明灯,室内通风不良,未安装通风换气设备。 | 2018年7月15日 |
| 20 | 陇西宏宇燃气有限公司 | (定)安监责改〔2018〕1-123 号1、企业隐患排查标准清单不规范;2、未建立作业人员岗位责任清单3、未建立安全生产隐患排查清单;4、未建立安全生产风险分级管控体系建设方案;5、未建立隐患排查治理台账; 6、应急救援预案未按照《生产经营单位安全生产应急救援预案编制导则》编制;7、安全管理规章制度不完善,未按照有关规定进行修订完善;8、配电室门未设置安全警示标识,配电室门未上锁,通风窗未设置防小动物隔离网,绝缘手套、绝缘鞋未检验,绝缘手套、绝缘鞋、绝缘工具存放不规范,绝缘工具配备不齐全。 | 2018年7月16日 |
| 21 | 西南管道公司兰州输油气分公司武山作业区陇西输油站 | (定)安监责改〔2018〕1-124 号1、“双控”机制构建成立领导小组文件缺失;2.未建立岗位安全生产责任清单,未签订岗位安全生产责任书;3、风险分级管控隐患排渣治理台账未运转;4、未建立安全生产风险分级管控体系建设方案;5、未建立隐患排查治理台账;6、未建立作业人员岗位责任清单;7、安全管理规章制度不完善,未按照有关规定进行修订完善。 | 2018年7月17日 |
| 22 | 中石油三家店加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-39号 :1.未制定标准化工作创建方案;2. 安全生产领导小组人员未明确; 3.风险辨识不规范、管控措施不具体;4.未制定隐患排查治理台账,隐患排查治理未形成闭环管理;5.配电室没有配备绝缘鞋;6.甲醇检测试剂管理不严格,不规范,甲醇检测试剂存放柜未上锁。 | 2018年7月16日 |
| 23 | 中石油首阳加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-37号:1.未建立隐患排查治理制度和台帐;2.制定了安全生产教育培训预案,但未按照培训计划进行培训和考试;3.未组织开展应急救援演练;4.未制定岗位责任卡;5.未制定标准化创建工作方案;6.消防砂箱开口用铁丝绑扎,取用有困难;7.消防器材箱老化,取用设备不方便;8.配电室内绝缘手套检验已过期(2017年6月1日检验);9.发电机房通风换气不良,未安装通风换气设备。 | 2018年7月16日 |
| 24 | 中石油通安加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-43号:1.2018年安全生产教育培训计划未制定;2.消防砂箱开口用包装带捆绑,取用不方便;3.加油站出入口标线不清;4.配电室内绝缘工具未专柜存放,绝缘手套检验时间过期(2017年8月10日)。 | 2018年7月17日 |
| 25 | 中石油文峰加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-41号 :1.隐患排查治理台账建立不规范,未形成闭环管理;2.有一具35kg灭火器超充装;3.消防器材箱门老化,取用设备比较困难;4.4号加油机有渗漏;5.配电室内绝缘工具未专柜存放,未配备绝缘鞋。 | 2018年7月16日 |
| 26 | 中石油西大桥加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-38号:1.未制定标准化创建工作方案;2. 教育培训计划与部分培训内容不相符,培训记录不真实,没有组织职工进行培训考试;3.未制订岗位责任卡;4.未组织开展综合应急演练;5.未制定隐患排查治理制度,隐患排查治理未形成闭环管理;6.配电室未配备绝缘鞋,无应急照明灯;7.4号加油机有渗漏。 | 2018年7月16日 |
| 27 | 中石油云田加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-42号:1.企业自评报告、中介机构评审报告还未完成;2.未建立隐患排查治理台账,日常检查和周检查未列入台账进行闭环管理;3.未如实按照培训计划对员工进行培训和考试;4.锅炉房房顶漏水严重;5.消防器材箱取用消防器材不方便。 | 2018年7月16日 |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司临洮窑店加油站 | (定)安监责改〔2018〕1-126号1、2018年安全培训教育计划内容不完善,安全教育培训时间达不到要求、安全教育培训无记录、未建立教育培训档案,从业人员安全意识淡薄;2、应急救援预案未按照生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则进行修订完善,应急演练无评估报告; 3、企业三级标准化创建无方案、无自评报告、无评审申请,标准化手册未按照标准化创建导则编制; 4、安全管理规章制度不完善,未按照有关规定进行修订完善; 5、隐患排查未落实周自查自改自报;6、隐患排查治理台账运行不规范;7、值班制度落实不到位,无防汛值班安排,加油站站长不在岗位;8、发电机房无职业危害告知牌;9、电锅炉设置不规范,与厨房在同一室内;10、临时用电不规范,加油站内施工用电未经审批;11、站内排水沟不畅通,应急措施不到位。 | 2018年7月19日 |
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司临洮五里铺加油站 | (定)安监责改〔2018〕1-127 号1、应急救援预案未按照《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》进行修订完善,无应急资源调查报告; 2、企业安全生产三级标准化创建无评审申请,标准化手册未按照标准化创建导则编制; 3、隐患排查治理台账运行不规范;4、发电机房职业危害告知牌不全;5、加油站北面围墙出现裂缝,有倾斜现象;6、加油站营业室后墙爬梯未设置防护栏及警示标志 。 | 2018年7月19日 |
| 30 | 临洮县安盛建材有限责任公司 | ( 定)安监检记〔2018〕5-44号:1.年初安全生产工作安排计划未制定;2.应急救援预案无应急资源调查报告、风险评估报告,应按照安监总局88号令重新修订完善;3.2018年未组织开展应急演练,无演练方案、记录;4.安全生产标准化创建方案未制定,正在由中介机构编制标准化管理手册和评审报告,企业未进行自评;5.配电室未铺设绝缘地板,门向内开;6.尽快按照《甘肃省金属非金属矿山地面生产生活设施安全建设指南(试行)》文件要求做好整改工作;7.办公室门口前生产生活物资乱堆乱放,建议设置专门堆放场所,整齐堆放;8、要加强停产期间汛期防范工作,落实24小时应急值班制度,加强应急物资准备。 | 2018年7月18日 |
| 31 | 临洮县鸿峰石料厂 | ( 定)安监检记〔2018〕5-51号:1.未制定安全生产标准化创建工作方案;:2.应急救援预案无应急资源调查报告、风险评估报告,应按照安监总局88号令重新修订完善;3.生产、生活用房采用彩钢房搭设,存在安全隐患;4.汛期安全生产工作无相关安排记录。 | 2018年7月18日 |
| 32 | 甘肃三易水泥有限责任公司(张家沟石灰岩矿) | (定)安监责改〔2018〕5-47号:1.未建立隐患排查治理台账,隐患排查治理未形成闭环管理;2.安全培训教育记录不全,人员考试档案建立不规范;3.5月12日应急演练效果评估不规范,问题分析不具体,未提出下一步具体改进方案;4.南面采石区存在大量伞岩和浮石,未及时清理;5. 采矿区虽然已分层开采,但分层还不规范,宽度不够6.应急药品箱内部分药品过期。 | 2018年7月18日 |
| 33 | 临洮双源矿业有限公司: | (定)安监责改〔2018〕5-48号:1.企业未开展安全生产标准化2018年自评工作;2.未建立隐患排查治理台账,隐患排查未闭环管理;3.未建立风险辨识标志清单,管控措施不具体;4.未组织开展应急救援演练5.目前企业处于停产状态,但采矿面有浮石未清理。 | 2018年7月18日 |
| 34 | 临洮县兴建石料厂 | (定)安监责改〔2018〕5-45号:1. 隐患排查治理台账未形成闭环管理;2.应急救援预案于2015年3月1日编制,2018年未重新进行修订完善;3.劳动保护用品使用台账存在代签现象,字迹为一人字迹;4.未组织开展应急救援演练,无演练方案、记录;5.配电室内有棉大衣等杂物,门向内开;6. 采矿区虽然已分层开采,但分层还不规范,宽度不够。 | 2018年7月18日 |
| 35 | 甘肃长恒工程建设有限公司 | (定)安监责改〔2018〕5-46号:1.隐患排查治理台账记录不规范,复查时间、检查人、复查人不明确;2.应急救援预案无应急资源调查报告、风险评估报告,应按照安监总局88号令重新修订完善;3.火灾应急演练记录与方案不对应,记录过于简单,应急演练无效果评估报告;4.氧气瓶、液化气瓶未分类分区放置,使用时安全距离不足;5.配电室内未铺设绝缘地板,接线凌乱,未设置防鼠网、挡鼠板等设备,门向内开;6.控制室电线私拉乱接;7.采矿区虽然已分层开采,但分层还不规范,宽度不够。 | 2018年7月18日 |
| 36 | 中油甘肃定西销售分公司临洮城关加油站 | ( 定)安监检记〔2018〕5-52号:1.未制定安全生产标准化创建工作方案,无中介公司出的的安全生产标准化评审报告;2. 隐患排查治理台账记录不规范,6月24日之后无隐患排查记录;3.员工培训档案无考核方式和考试成绩;4.应急演练记录不规范,具体演练细节不全,演练无效果评估;5.甲醇检测试剂管理不严格、不规范,甲醇检测试剂存放柜未上锁。 | 2018年7月19日 |
| 37 | 中油甘肃定西销售分公司临洮洮阳加油站 | ( 定)安监检记〔2018〕5-53号:1.未制定安全生产标准化创建工作方案,无中介公司出的的安全生产标准化评审报告;2.未建立隐患排查治理台账;3.员工培训档案无考核方式和考试成绩;4.应急演练记录不规范,具体演练细节不全,演练无效果评估;5.未及时开展承诺制。 | 2018年7月19日 |
| 38 | 临洮县南屏加油站 |
( 定)安监检记〔2018〕5-50号:1.未制定安全生产标准化创建工作方案,2018年未进行安全生产标准化自评,无自评报告;2.员工培训教育档案记录不规范,具体考核时间和考核方式不明确;3未开展日承诺;4. 未制作岗位责任卡和应急处置卡。 |
2018年7月19日 |
| 39 | 中石油甘肃定西销售分公司临洮玉井加油站 | ( 定)安监检记〔2018〕5-49号:1.隐患排查治理台账记录不规范,3月7日检查隐患未闭环,6月29日无隐患排查记录;3.7月17日应急演练无方案,记录不规范,无演练效果评估;2.安全生产教育培训工作记录不规范,考试成绩、培训时长未登记;3.未根据自身实际制定安全生产标准化创建工作方案,无第三方机构出具的安全生产标准化评审报告,无自评报告;4.甲醇检测试剂管理不严格、不规范,甲醇检测试剂存放柜未上锁;5.日承诺开展不及时;6.加油岛两侧只有一侧设置了防撞柱,另一侧未设置。 | 2018年7月19日 |
| 40 | 甘肃同君堂药业有限公司 | (定)安监责改〔2018〕1-128 号1、企业隐患排查标准清单不规范;2、未建立作业人员岗位责任清单; 3、未设置安全风险分布图;4、应急救援预案未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制;5、未建立企业风险辨识清单;6、安全管理规章制度不完善,未按照有关规定进行修订完;7、筛选车间操作人员未佩戴劳动防护用品。 | 2018年7月19日 |
| 41 | 中油甘肃定西销售分公司渭源清源加油站 | (定)安监责改〔2018〕1-129号1、标准化手册未按照企业安全生产标准化基本规范编制,企业自评报告不规范;2、应急救援预案未按照生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则进行修订完善,无应急资源调查报告; 3、周自查自改自报有记录,但是未建立台账; 4、安全管理规章制度不完善(缺失安全生产岗位检查、日常安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查制度;生产安全风险警示和预防应急公告制度);5、企业教育培训计划内容不完善(缺少对员工权利、义务的教育等内容);6、双重预防机制建设运行不规范,隐患排查治理台账不完善;7、配电室绝缘工具配备不完善、放置不规范;8、发电机房无职业危害告知牌。 | 2018年7月20日 |
| 42 | 中油甘肃定西销售分公司渭源三河口加油站 | (定)安监责改〔2018〕1-130号 1、标准化手册未按照企业安全生产标准化基本规范编制,无自评报告、无评审申请;2、应急救援预案未按照生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则进行修订完善; 3、隐患排查治理台账不规范,未与日常检查记录相符;4、周自查自改自报有记录,未记录在台账;5、安全管理规章制度不完善(缺失安全生产岗位检查、日常安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查制度;生产安全风险警示和预防应急公告制度);6、企业教育培训计划内容不完善(缺少对员工权利、义务的教育等内容),安全教育培训时间达不到要求;7、配电室绝缘工具配备不完善、放置不规范;8、发电机房无职业危害告知牌;9、值班制度落实不到位,无防汛值班安排;10、站内排水沟不畅通,应急措施不到位;11、配电室绝缘鞋、绝缘手套放置不规范;12、消防沙箱不能正常使用,消防沙结块。 | 2018年7月20日 |
| 43 | 中油甘肃定西销售分公司渭源北寨加油站 | (定)安监责改〔2018〕1-131号1、标准化手册未按照企业安全生产标准化基本规范编制,无自评报告、无评审申请;2、应急救援预案未按照生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则进行修订完善,无应急资源调查报告,应急演练记录不全,6月份、7月份应急演练无效果评估; 3、隐患排查治理台账不规范,未与日常检查记录相符;4、周自查自改自报有记录,未记录在台账;5、安全管理规章制度不完善(缺失安全生产岗位检查、日常安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查制度;生产安全风险警示和预防应急公告制度);6、教育培训计划内容不完善(缺少对员工权利、义务的教育等内容),2018年未组织员工进行安全知识考试,未建立“一人一档”安全教育档案;7、配电室绝缘工具配备不完善;8、发电机房无职业危害告知牌;9、值班制度落实不到位,无防汛值班安排。 | 2018年7月20日 |
| 44 | 中油甘肃定西销售分公司渭源出入口加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-56号:1.未制定安全生产标准化创建工作方案;2.应急演练记录不全,效果评估报告不规范。 | 2018年7月20日 |
| 45 | 中油甘肃定西销售分公司渭源会川加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-54号:1.企业未制定安全生产标准化创建工作方案,无第三方中介机构出具的评审报告;2.应急救援演练无演练方案,演练记录不全,演练效果评估不全面;3.未建立隐患排查治理台账,隐患排查未形成闭环管理;4.安全生产教育培训记录不全面,无个人档案;5.每日承诺报告开展不及时。 | 2018年7月19日 |
| 46 | 定运集团渭源汽车站 | ( 定)安监检记〔2018〕5-55号:1.隐患排查治理台账登记部分内容与安全验收整改记录不对应;2.应急救援预案无应急资源调查报告、风险评估报告,应按照安监总局88号令重新修订完善。 | 2018年7月20日 |
| 47 | 中石油甘肃定西销售分公司通渭城关加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-59号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,无第三方中介机构出具的评审报告;2.应急资源调查评估与实际不符,应急预案未经过评审论证,未对应急预案进行评估;3.应急演练资料不全,无应急演练方案和评估报告,演练记录过于简单、不完整;4.安全培训档案记录不规范,6、7月份教育培训无记录;5.未建立隐患排查治理台账填写不规范,检查人、复查人不明确;6.无岗位检查、日常检查、季节检查、专业检查等制度;7.配电室内绝缘工具未专柜存放;8.发电机房未设置职业危害告知牌,无危险因素告知、防护和救援措施。 | 2018年7月23日 |
| 48 | 中油甘肃定西销售分公司通渭路路通加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-57号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,未制定安全生产标准化创建工作方案,未开展安全生产标准化自评,无自评报告,无第三方中介机构出具的评审报告;2.安全管理资料存放杂乱,未按照责任制、教育培训、应急管理、隐患排查等进行分类存放;3.未制定2018年安全教育培训计划,无教育培训档案,未形成“一人一档”管理;4.未制定综合应急救援预案,无风险评估报告、资源调查报告,应急预案未经过评审论证,未对应急预案进行评估;5.应急预案演练资料不全,无应急演练方案、演练记录和评估报告,演练影像资料不全;6.隐患排查治理台账记录不规范,未将事故隐患排查治理情况如实记录,事故隐患排查治理情况未向从业人员进行通报,未建立事故隐患排查治理激励约束制度,未按照规定报送事故隐患情况统计分析数据;7.无岗位检查、日常检查、季节检查、专业检查等制度;8.消防器材位置摆放不正确,消防砂有结块;9.变压器下地基塌陷,存在安全隐患;10.加油站于服务区交界处防护栏杆破损严重;11.加油站前防洪渠不畅通;12.配电室防护网脱落。 | 2018年7月23日 |
| 49 | 中石油甘肃定西销售分公司通渭上川加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-58号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,无第三方中介机构出具的评审报告;2.未根据实际情况制定安全风险分级管控和隐患排查治理双重预控机制构建工作方案;3. 未制定综合应急救援预案,应急资源调查评估与实际不符,应急预案未经过评审论证,未对应急预案进行评估;4.应急演练资料不全,无应急演练方案和评估报告,演练记录过于简单、不完整;5.安全培训教育工作未严格按照培训计划执行,教育培训内容不完善,缺少教育培训案例、职工的权利和义务,无教育培训档案,未形成“一人一档”管理,培训考试无具体评分标准;6.未建立隐患排查治理台账,隐患排查治理未形成闭环管理;7.无岗位检查、日常检查、季节检查、专业检查等制度;8.配电室内绝缘工具配备不全,未配备绝缘鞋,绝缘工具未专柜存放;9.发电机房未设置职业危害告知牌,无危险因素告知、防护和救援措施。 | 2018年7月23日 |
| 50 | 中油甘肃定西销售分公司通渭常河加油站 | (定)安监责改〔2018〕5-67号:1.安全生产标准化管理手册未按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)进行编制,未制定安全生产标准化创建工作方案,未开展安全生产标准化自评,无自评报告;2.未制定2018年安全教育培训计划,教育培训档案建立不规范,未形成“一人一档”管理;3.安全生产责任制不明确,站长安全生产责任未按照《中华人民共和国安全生产法》进行确定;4.综合应急救援预案于2018年1月编制颁布,未在辖区安监局内备案,无风险评估报告、资源调查报告;5.无应急预案演练相关资料,无应急演练方案、演练记录和评估报告,无演练影像资料;6.隐患排查治理台账记录不规范,隐患排查治理未形成闭环管理,5月份前无具体隐患排查记录,事故隐患排查治理情况未向从业人员进行通报;7.无岗位检查、日常检查、季节检查、专业检查等制度; | 2018年7月28日 |
